Trainingszeiten
Montag: 18:00 bis 21:00 Uhr
Dienstag: 19:00 bis 21:00 Uhr
Mittwoch: 18:30 bis 20:00 Uhr
Samstag: 08:00 bis 10:00 Uhr
Wiederkehrende Termine
| Event | Regel/Regulär | 2025 | 2026 | 
| (DMS) Deutsche Mannschaftsmeisterschaften Schwimmen | Regulär Mitte 1.Q. | 09.02. | Offen | 
| Mitgliederversammlung | Regulär Ende 1.Q. | Wird 4 Wochen zuvor ausgeschieben. (Mail / Aushang) | Wird 4 Wochen zuvor ausgeschieben. (Mail / Aushang) | 
| Vereinseigener Wettkampf: Aquabella Cup | Regulär im März. | 30.03. | Offen | 
| Trainingslager | Regulär über Pfingsten. | 30.04. - 04.05. | Offen | 
| Vereinsmeisterschaften | Regulär am Wochenende vor/nach den Osterferien/Revisionsarbeiten im Aquabellas. | Offen | Offen | 
| Familienzeltlager in Gimbsheim | Regulär nach der ersten/letzte Schulwoche nach/vor den Sommerferien. | Offen | Offen | 
| Abschlussgrillen | Regulär am letzten Dienstag vor den Sommerferien. | 01.07. 19:00 Uhr | Offen | 
| Mutterstadter Kerwe | Ende August | 23.08. - 25.08. | 22.08. - 24.08. | 
| Vereinseigener Wettkampf: Nachwuchsschwimmfest | In der Regel 1 Wochenende im November. Bekanntgabe im September. | Offen | Offen | 
| Weihnachtsbasteln | Regulär am ersten Samstag im November. | Offen | Offen | 
| Weihnachtsmarkt (der Jugend) | Regulär am 1. & 2. Adventswochenende. | 29.11. - 30.11. 28.11. - 29.11. | 06.12. - 07.12. 05.12. - 06.12. | 
| Jahres-/Weihnachtsabschluss der Jugend | Regulär am letzten Montag's Training vor den Weihnachtsferien. | Offen | Offen | 
Kalender
 Laden…
 Laden…
